01.2022 | ovaj mjesec | 03.2022 |
1 UTO | 2 SRI | 3 ČET | 4 PET | 5 SUB | 6 NED | 7 PON | 8 UTO | 9 SRI | 10 ČET | 11 PET | 12 SUB | 13 NED | 14 PON | 15 UTO | 16 SRI | 17 ČET | 18 PET | 19 SUB | 20 NED | 21 PON | 22 UTO | 23 SRI | 24 ČET | 25 PET | 26 SUB | 27 NED | 28 PON | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označite ukoliko su bili prisutni noćni simptomi. | ||||||||||||||||||||||||||||
noćni | ||||||||||||||||||||||||||||
Označite ukoliko su bili prisutni dnevni simptomi. | ||||||||||||||||||||||||||||
dnevni | ||||||||||||||||||||||||||||
Označite ukoliko su te uzimali dodatne udahe bronhodilatatora | ||||||||||||||||||||||||||||
bronhodilatator | ||||||||||||||||||||||||||||
Napomene | ||||||||||||||||||||||||||||
napomene |