01.2024 | ovaj mjesec | 03.2024 |
1 ČET | 2 PET | 3 SUB | 4 NED | 5 PON | 6 UTO | 7 SRI | 8 ČET | 9 PET | 10 SUB | 11 NED | 12 PON | 13 UTO | 14 SRI | 15 ČET | 16 PET | 17 SUB | 18 NED | 19 PON | 20 UTO | 21 SRI | 22 ČET | 23 PET | 24 SUB | 25 NED | 26 PON | 27 UTO | 28 SRI | 29 ČET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označite ukoliko su bili prisutni noćni simptomi. | |||||||||||||||||||||||||||||
noćni | |||||||||||||||||||||||||||||
Označite ukoliko su bili prisutni dnevni simptomi. | |||||||||||||||||||||||||||||
dnevni | |||||||||||||||||||||||||||||
Označite ukoliko su te uzimali dodatne udahe bronhodilatatora | |||||||||||||||||||||||||||||
bronhodilatator | |||||||||||||||||||||||||||||
Napomene | |||||||||||||||||||||||||||||
napomene |