01.2036 | ovaj mjesec | 03.2036 |
1 PET | 2 SUB | 3 NED | 4 PON | 5 UTO | 6 SRI | 7 ČET | 8 PET | 9 SUB | 10 NED | 11 PON | 12 UTO | 13 SRI | 14 ČET | 15 PET | 16 SUB | 17 NED | 18 PON | 19 UTO | 20 SRI | 21 ČET | 22 PET | 23 SUB | 24 NED | 25 PON | 26 UTO | 27 SRI | 28 ČET | 29 PET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označite ukoliko su bili prisutni noćni simptomi. | |||||||||||||||||||||||||||||
noćni | |||||||||||||||||||||||||||||
Označite ukoliko su bili prisutni dnevni simptomi. | |||||||||||||||||||||||||||||
dnevni | |||||||||||||||||||||||||||||
Označite ukoliko su te uzimali dodatne udahe bronhodilatatora | |||||||||||||||||||||||||||||
bronhodilatator | |||||||||||||||||||||||||||||
Napomene | |||||||||||||||||||||||||||||
napomene |