01.2040 | ovaj mjesec | 03.2040 |
1 SRI | 2 ČET | 3 PET | 4 SUB | 5 NED | 6 PON | 7 UTO | 8 SRI | 9 ČET | 10 PET | 11 SUB | 12 NED | 13 PON | 14 UTO | 15 SRI | 16 ČET | 17 PET | 18 SUB | 19 NED | 20 PON | 21 UTO | 22 SRI | 23 ČET | 24 PET | 25 SUB | 26 NED | 27 PON | 28 UTO | 29 SRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označite ukoliko su bili prisutni noćni simptomi. | |||||||||||||||||||||||||||||
noćni | |||||||||||||||||||||||||||||
Označite ukoliko su bili prisutni dnevni simptomi. | |||||||||||||||||||||||||||||
dnevni | |||||||||||||||||||||||||||||
Označite ukoliko su te uzimali dodatne udahe bronhodilatatora | |||||||||||||||||||||||||||||
bronhodilatator | |||||||||||||||||||||||||||||
Napomene | |||||||||||||||||||||||||||||
napomene |