02.2025 | ovaj mjesec | 04.2025 |
1 SUB | 2 NED | 3 PON | 4 UTO | 5 SRI | 6 ČET | 7 PET | 8 SUB | 9 NED | 10 PON | 11 UTO | 12 SRI | 13 ČET | 14 PET | 15 SUB | 16 NED | 17 PON | 18 UTO | 19 SRI | 20 ČET | 21 PET | 22 SUB | 23 NED | 24 PON | 25 UTO | 26 SRI | 27 ČET | 28 PET | 29 SUB | 30 NED | 31 PON | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označite ukoliko su bili prisutni noćni simptomi. | |||||||||||||||||||||||||||||||
noćni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Označite ukoliko su bili prisutni dnevni simptomi. | |||||||||||||||||||||||||||||||
dnevni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Označite ukoliko su te uzimali dodatne udahe bronhodilatatora | |||||||||||||||||||||||||||||||
bronhodilatator | |||||||||||||||||||||||||||||||
Napomene | |||||||||||||||||||||||||||||||
napomene |