08.2024 | ovaj mjesec | 10.2024 |
1 NED | 2 PON | 3 UTO | 4 SRI | 5 ČET | 6 PET | 7 SUB | 8 NED | 9 PON | 10 UTO | 11 SRI | 12 ČET | 13 PET | 14 SUB | 15 NED | 16 PON | 17 UTO | 18 SRI | 19 ČET | 20 PET | 21 SUB | 22 NED | 23 PON | 24 UTO | 25 SRI | 26 ČET | 27 PET | 28 SUB | 29 NED | 30 PON | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označite ukoliko su bili prisutni noćni simptomi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
noćni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Označite ukoliko su bili prisutni dnevni simptomi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
dnevni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Označite ukoliko su te uzimali dodatne udahe bronhodilatatora | ||||||||||||||||||||||||||||||
bronhodilatator | ||||||||||||||||||||||||||||||
Napomene | ||||||||||||||||||||||||||||||
napomene |